Yannick SAYER Polytechnicien NTIC Bac+6 |
Généralités |
Calculs |
Exemple |
Norme | Calculs | Total |
TR | 0,75 * 325 * (22) * 1,16 | 6,2 kWh |
Très bien isolé | 0,90 * 325 * (22) * 1,16 | 7,4 kWh |
Bien isolé | 1,00 * 325 * (22) * 1,16 | 8,3 kWh |
Mal isolé | 1,20 * 325 * (22) * 1,16 | 10,0 kWh |
Pas isolé | 1,30 * 325 * (22) * 1,16 | 10,8 kWh |
Totaux | Détails | |
Surface de sol intra-muros | 130 m2 | (13 * 10) |
Périmètre | 46 m | (13 + 10) * 2 |
Hauteur du plafond | 2,50 m | |
Surface latérale | 115 m2 | 46 * 2,50 |
Températures | + 20°C | Ext: 0°C, Int: +20°C |
Surfaces des ouvertures | 15 m2 | 3 porte-fenêtres, 1 porte d'entrée, 6 fenêtres |
Surfaces des murs | 100 m2 | 130 - 30 (ouvertures) |
Coefficient d'isolation des murs | 0,42 | Polystyrène 10 cm = 0.35 + ponts thermiques = 0,07 (Pour une isolation intérieure, les ponts thermiques sont estimés à 0,52, soit un coefficient de 0,87). |
Coefficient d'isolation murs | 0,35 | 1,5 cm d'espace d'air entre mur/polystyrène (0,04/0,115) |
longueur du seuil des ouvertures | 3 (1,60) + 1 (0,80) + 6 (1,40) = (4,8 + 0,80 + 8,40 ) = 14 m | |
largueur du seuil des ouvertures | 0,30 m | 0,17 + 0,13 |
épaisseur du seuil des ouvertures | 0,06 m | |
Coefficient de conductibilité du béton lourd | 1,4 Watt/m.°C | |
Coefficient du styrodur | 0,04 Watt/m.°C | |
Résistance thermique au m2 | R = 0,79 °C.m2/W | R = ( 0,06 / 1,4 ) + ( 0,03 / 0,04 ) |
Conductance | 1,26 Watt/m2.°C | g = 1 / R |
Surface du seuil | 4,20 m2 | 14 m * 0,30 m |
Température de la dalle (seuil) | + 20 °C | deltaT = (T.int - T.ext) = (20 - 0) |
Périmètre moyen des fondations | 46 m | (13 + 10) * 2 |
Surface au sol des fondations | 9,60 m2 | 46 m * 0,20 m(hauteur fondation) |
Coefficient de conductivité d'un mur de 0,80 m de haut | 0,5 Watt/m2 | |
Température au sol à o,80 m de profondeur | + 4° C | |
Température de la dalle | + 20° C | L'écrat de température est de 20° - 4°= 16° C |
Totaux | Détails | ||
Déperditions thermiques par les murs : | 700 Watt | 1740 Watt | 100 (surface des murs) * 20 (différence température) * 0,35 (coef) (Pour une isolation par l'intérieur, le coefficient est de 0,87 soit 1740 Watt). |
Déperditions thermiques par les ouvertures : | 700 Watt | 30 (surface ouvertures) * 20 (différence température) * 1,50 (coef) | |
Déperditions thermiques des seuils : | 106 Watt | 1960 Watt | Surface seuil * deltaT * conductance = 4,20 m2 * 20 * 1,26 (Si les seuils sont coulés dans la dalle, la conductance est de 1,4/0,06 = 23,4 et la déperdition serait de 1960 Watt, soit 2/3 des pertes de la maison pour 13 m de seuil). |
Pertes par le plafond isolé par deux couches croisées de laine de verre | 325 Watt | 13 kW | Température du plafond : 25°, écart avec l'ext : (25+0)
130 m2 * 25° C * (0,04/0,40m) = 325 Watt (Si l'isolation n'est que d'un cm) 130 m2 * 25° C * (0,04/0,01) = 13 kWatt = 4 fois plus |
Pertes par par le plancher isolé par du styrodur 10 cm | 936 Watt | Température du sol : 18°, écart avec l'ext : (18+0)
130 m2 * 18° C * (0,04/0,10m) = 936 Watt |
|
Pertes par ventilation double flux | 360Watt | représente 13 % des pertes = (700+700+106+325+936)*0,13 = 2767*0.13 = 360 | |
Pertes totales | 3127 Watt | Soit une perte de 10 Watt par M3,
Surfaces (sol, plafond, murs = 2(130) + 115 = 375 M2 Soit une perte de chaleur (Q) de 3127/375 = 8,4 Watt/M2. et 0,38 watt/ °C et M2. |